Property rates on the map
Average ₹/sq.ft by city and locality, from 3,511 live new projects. Switch to the heat map to see where prices run hot, then tap an area for its projects.
Rate · ₹/sq.ft
≤₹3.2K₹5.8K₹8.3K+
Locality-wise property rates in Ahmedabadcity average ₹5,059/sq.ft
| Locality | Avg. rate | Range | Projects |
|---|---|---|---|
| Thaltej Road | ₹12,202/sq.ft | ₹12,202 – ₹12,202 | 1 |
| Shantigram | ₹12,190/sq.ft | ₹9,964 – ₹13,333 | 5 |
| Virat Nagar Road | ₹11,375/sq.ft | ₹11,375 – ₹11,375 | 1 |
| Vijay Cross Road | ₹11,348/sq.ft | ₹11,348 – ₹11,348 | 1 |
| Drive In Road | ₹11,275/sq.ft | ₹11,275 – ₹11,275 | 1 |
| Azad Society | ₹11,130/sq.ft | ₹10,643 – ₹11,617 | 2 |
| Iscon Ambli Road | ₹10,526/sq.ft | ₹8,534 – ₹12,462 | 9 |
| Gulbai Tekra | ₹10,376/sq.ft | ₹4,023 – ₹11,765 | 7 |
| Polytechnic | ₹10,170/sq.ft | ₹8,151 – ₹12,189 | 2 |
| Iscon | ₹9,987/sq.ft | ₹5,152 – ₹12,095 | 7 |
| Asarwa | ₹9,887/sq.ft | ₹9,887 – ₹9,887 | 1 |
| Karmchari Nagar | ₹9,582/sq.ft | ₹9,582 – ₹9,582 | 1 |
| Satellite | ₹9,528/sq.ft | ₹3,036 – ₹13,606 | 36 |
| Shivranjani | ₹9,234/sq.ft | ₹9,234 – ₹9,234 | 1 |
| Ambli | ₹9,215/sq.ft | ₹4,912 – ₹13,388 | 34 |
| Shyamal Cross Road | ₹9,195/sq.ft | ₹9,195 – ₹9,195 | 1 |
| Ambli Bopal Road | ₹9,177/sq.ft | ₹3,405 – ₹12,891 | 14 |
| Bodakdev | ₹9,170/sq.ft | ₹3,907 – ₹18,195 | 60 |
| Kanak Road | ₹9,131/sq.ft | ₹9,131 – ₹9,131 | 1 |
| Sindhu Bhavan Marg | ₹9,016/sq.ft | ₹9,016 – ₹9,016 | 3 |
| Jodhpur Gam Road | ₹8,893/sq.ft | ₹8,893 – ₹8,893 | 1 |
| Chimanlal Girdharlal Road | ₹8,794/sq.ft | ₹8,794 – ₹8,794 | 1 |
| Sanand Sarkhej Road | ₹8,765/sq.ft | ₹8,765 – ₹8,765 | 1 |
| Bhuyangdev Cross Road | ₹8,755/sq.ft | ₹7,825 – ₹8,830 | 3 |
| Sanathal | ₹8,733/sq.ft | ₹6,821 – ₹10,645 | 2 |
| Chandkheda Gam Road | ₹8,691/sq.ft | ₹8,691 – ₹8,691 | 1 |
| Jodhpur Village | ₹8,591/sq.ft | ₹7,143 – ₹11,269 | 8 |
| Pragatinagar | ₹8,590/sq.ft | ₹8,590 – ₹8,590 | 1 |
| Ellisbridge | ₹8,518/sq.ft | ₹4,860 – ₹12,046 | 12 |
| Mithakhali | ₹8,278/sq.ft | ₹8,278 – ₹8,278 | 1 |
| Prahlad Nagar | ₹8,275/sq.ft | ₹4,156 – ₹19,241 | 8 |
| Dholera | ₹8,251/sq.ft | ₹5,810 – ₹10,438 | 13 |
| Shyamal | ₹7,940/sq.ft | ₹4,816 – ₹10,579 | 5 |
| Swastik Society | ₹7,930/sq.ft | ₹4,814 – ₹11,046 | 2 |
| Mirzapur | ₹7,866/sq.ft | ₹5,689 – ₹10,042 | 2 |
| Jagatpur Village | ₹7,621/sq.ft | ₹7,621 – ₹7,621 | 1 |
| Thaltej | ₹7,519/sq.ft | ₹2,053 – ₹13,340 | 76 |
| Khokhra | ₹7,508/sq.ft | ₹6,204 – ₹7,988 | 3 |
| Astodia | ₹7,285/sq.ft | ₹7,285 – ₹7,285 | 1 |
| Ashram Road | ₹7,145/sq.ft | ₹6,657 – ₹7,633 | 2 |
| Khanpur | ₹7,141/sq.ft | ₹7,141 – ₹7,141 | 1 |
| Paldi | ₹7,128/sq.ft | ₹2,403 – ₹10,547 | 63 |
| Linkin Road | ₹7,073/sq.ft | ₹6,478 – ₹8,534 | 3 |
| Nehru Nagar | ₹7,032/sq.ft | ₹7,032 – ₹7,032 | 1 |
| Hebatpur | ₹7,004/sq.ft | ₹5,332 – ₹10,664 | 12 |
| Shantipura Circle | ₹6,974/sq.ft | ₹6,605 – ₹7,343 | 2 |
| Science Park | ₹6,961/sq.ft | ₹5,563 – ₹9,607 | 8 |
| Godhavi | ₹6,849/sq.ft | ₹5,663 – ₹8,035 | 2 |
| Navarangpura | ₹6,807/sq.ft | ₹4,969 – ₹7,199 | 3 |
| Vasna | ₹6,800/sq.ft | ₹4,455 – ₹9,178 | 18 |
| Cantonment | ₹6,772/sq.ft | ₹6,772 – ₹6,772 | 1 |
| LG Hospital | ₹6,760/sq.ft | ₹6,760 – ₹6,760 | 1 |
| Behrampura | ₹6,711/sq.ft | ₹5,630 – ₹7,792 | 2 |
| Usmanpura | ₹6,591/sq.ft | ₹2,908 – ₹10,102 | 7 |
| Vishwakarma Vihar | ₹6,587/sq.ft | ₹6,587 – ₹6,587 | 1 |
| Koteshwar | ₹6,379/sq.ft | ₹6,379 – ₹6,379 | 1 |
| Bapunagar | ₹6,334/sq.ft | ₹3,166 – ₹10,122 | 7 |
| Bhairavnath | ₹6,231/sq.ft | ₹3,572 – ₹8,890 | 2 |
| Kankaria | ₹6,216/sq.ft | ₹2,358 – ₹8,398 | 5 |
| Makarba | ₹6,200/sq.ft | ₹2,304 – ₹8,456 | 10 |
| Motera | ₹6,172/sq.ft | ₹4,752 – ₹7,452 | 11 |
| Lapkaman | ₹6,160/sq.ft | ₹5,676 – ₹6,643 | 2 |
| Ambawadi | ₹6,047/sq.ft | ₹2,033 – ₹11,488 | 27 |
| Chanakyapuri | ₹6,012/sq.ft | ₹5,731 – ₹7,208 | 5 |
| Naranpura | ₹5,983/sq.ft | ₹2,831 – ₹12,989 | 41 |
| Khadia | ₹5,968/sq.ft | ₹5,968 – ₹5,968 | 1 |
| Shahibaug | ₹5,926/sq.ft | ₹3,336 – ₹8,874 | 6 |
| Wapa | ₹5,897/sq.ft | ₹5,897 – ₹5,897 | 1 |
| Navrangpura | ₹5,884/sq.ft | ₹3,331 – ₹11,844 | 20 |
| Sola | ₹5,859/sq.ft | ₹2,273 – ₹10,002 | 49 |
| Shilaj | ₹5,844/sq.ft | ₹3,106 – ₹10,015 | 93 |
| Akhbar Nagar | ₹5,832/sq.ft | ₹4,587 – ₹7,241 | 3 |
| Chharodi | ₹5,742/sq.ft | ₹3,908 – ₹9,386 | 24 |
| Thaltej Shilaj Road | ₹5,733/sq.ft | ₹5,733 – ₹5,733 | 1 |
| Sardar Patel Ring Road | ₹5,728/sq.ft | ₹4,463 – ₹9,874 | 8 |
| Chandkheda | ₹5,702/sq.ft | ₹3,173 – ₹9,603 | 64 |
| Jagatpur | ₹5,676/sq.ft | ₹3,041 – ₹9,827 | 50 |
| Nava Vadaj | ₹5,625/sq.ft | ₹2,648 – ₹7,175 | 10 |
| New CG Road | ₹5,581/sq.ft | ₹5,581 – ₹5,581 | 2 |
| Nikol Road | ₹5,552/sq.ft | ₹4,752 – ₹6,352 | 2 |
| SG Highway | ₹5,535/sq.ft | ₹1,584 – ₹11,315 | 31 |
| Shela | ₹5,526/sq.ft | ₹3,915 – ₹9,345 | 85 |
| Enasan | ₹5,488/sq.ft | ₹4,726 – ₹6,250 | 2 |
| Science City | ₹5,468/sq.ft | ₹3,392 – ₹8,117 | 38 |
| Vastrapur | ₹5,382/sq.ft | ₹1,763 – ₹11,061 | 22 |
| North Bopal | ₹5,372/sq.ft | ₹5,154 – ₹5,590 | 3 |
| Chandlodia | ₹5,346/sq.ft | ₹2,887 – ₹8,281 | 19 |
| Shahpur | ₹5,300/sq.ft | ₹4,559 – ₹6,041 | 2 |
| Memnagar | ₹5,294/sq.ft | ₹4,316 – ₹8,298 | 8 |
| Parvati Nagar Acher | ₹5,271/sq.ft | ₹4,529 – ₹6,012 | 2 |
| Jamalpur | ₹5,235/sq.ft | ₹4,032 – ₹6,438 | 2 |
| Bopal | ₹5,191/sq.ft | ₹2,407 – ₹8,576 | 90 |
| Ghatlodia | ₹5,152/sq.ft | ₹4,018 – ₹10,690 | 21 |
| Nigam Nagar | ₹5,137/sq.ft | ₹5,137 – ₹5,137 | 1 |
| Ognaj | ₹5,123/sq.ft | ₹3,351 – ₹8,085 | 33 |
| Gota | ₹5,113/sq.ft | ₹2,383 – ₹9,520 | 121 |
| Utama Nagar | ₹5,093/sq.ft | ₹3,766 – ₹6,420 | 2 |
| Manipur | ₹5,092/sq.ft | ₹3,585 – ₹6,472 | 6 |
| Tragad | ₹5,078/sq.ft | ₹2,820 – ₹7,267 | 33 |
| South Bopal | ₹5,037/sq.ft | ₹2,959 – ₹7,513 | 78 |
| Isanpur | ₹5,025/sq.ft | ₹3,202 – ₹6,847 | 2 |
| Maninagar | ₹5,005/sq.ft | ₹2,029 – ₹11,351 | 42 |
| Ghuma | ₹4,980/sq.ft | ₹1,833 – ₹6,951 | 57 |
| Ranip | ₹4,975/sq.ft | ₹2,519 – ₹7,612 | 14 |
| Sarkhej Okaf | ₹4,953/sq.ft | ₹4,651 – ₹6,841 | 3 |
| Khodiyar | ₹4,925/sq.ft | ₹4,729 – ₹5,192 | 6 |
| Rakhial Udyog Vistar | ₹4,901/sq.ft | ₹4,901 – ₹4,901 | 1 |
| Nirnaynagar | ₹4,885/sq.ft | ₹2,763 – ₹5,140 | 6 |
| Vaishnodevi Circle | ₹4,844/sq.ft | ₹3,420 – ₹7,937 | 42 |
| Muthia | ₹4,817/sq.ft | ₹3,244 – ₹5,442 | 12 |
| Science City Road | ₹4,796/sq.ft | ₹2,255 – ₹7,752 | 15 |
| New Naroda | ₹4,792/sq.ft | ₹4,121 – ₹5,677 | 5 |
| New Vatva Road | ₹4,791/sq.ft | ₹4,791 – ₹4,791 | 1 |
| Bhadaj | ₹4,775/sq.ft | ₹3,165 – ₹7,302 | 21 |
| Gurukul | ₹4,735/sq.ft | ₹4,735 – ₹4,735 | 1 |
| Sabarmati | ₹4,685/sq.ft | ₹2,832 – ₹6,171 | 9 |
| Narol Road | ₹4,679/sq.ft | ₹4,170 – ₹5,602 | 4 |
| Vejalpur | ₹4,655/sq.ft | ₹2,662 – ₹7,707 | 17 |
| Bhat | ₹4,635/sq.ft | ₹4,635 – ₹4,635 | 1 |
| Nikol Gam Road | ₹4,626/sq.ft | ₹4,626 – ₹4,626 | 1 |
| New Ranip | ₹4,613/sq.ft | ₹2,747 – ₹7,156 | 27 |
| Vastral | ₹4,595/sq.ft | ₹3,064 – ₹7,573 | 94 |
| Nandej | ₹4,569/sq.ft | ₹4,569 – ₹4,569 | 1 |
| Zundal | ₹4,561/sq.ft | ₹3,216 – ₹7,098 | 15 |
| Fatehwadi | ₹4,557/sq.ft | ₹4,509 – ₹4,605 | 2 |
| Ramol | ₹4,551/sq.ft | ₹3,855 – ₹7,059 | 14 |
| Sarkhej | ₹4,543/sq.ft | ₹2,930 – ₹6,545 | 19 |
| Juhapura | ₹4,496/sq.ft | ₹3,433 – ₹4,779 | 5 |
| Kocharab | ₹4,490/sq.ft | ₹3,021 – ₹5,959 | 2 |
| GIDC Naroda | ₹4,486/sq.ft | ₹3,959 – ₹5,173 | 3 |
| Nava Naroda | ₹4,485/sq.ft | ₹3,544 – ₹5,368 | 10 |
| Sorabji Compound | ₹4,485/sq.ft | ₹2,840 – ₹6,129 | 2 |
| Aslali | ₹4,484/sq.ft | ₹2,995 – ₹5,275 | 8 |
| Moti Bhoyan | ₹4,415/sq.ft | ₹4,415 – ₹4,415 | 1 |
| Odhav | ₹4,401/sq.ft | ₹3,466 – ₹5,416 | 10 |
| Naroda | ₹4,379/sq.ft | ₹2,253 – ₹6,915 | 59 |
| Naroda Road | ₹4,359/sq.ft | ₹3,975 – ₹4,743 | 4 |
| Daskroi | ₹4,336/sq.ft | ₹2,050 – ₹8,503 | 42 |
| Amraiwadi | ₹4,286/sq.ft | ₹3,680 – ₹5,294 | 3 |
| Chenpur Road | ₹4,285/sq.ft | ₹2,257 – ₹5,740 | 5 |
| Anand Vihar | ₹4,268/sq.ft | ₹4,268 – ₹4,268 | 1 |
| Sardarnagar | ₹4,254/sq.ft | ₹4,254 – ₹4,254 | 1 |
| Hanspura | ₹4,244/sq.ft | ₹2,679 – ₹6,124 | 49 |
| Narolgam | ₹4,229/sq.ft | ₹3,240 – ₹5,849 | 12 |
| Nikol | ₹4,202/sq.ft | ₹2,548 – ₹6,575 | 107 |
| Vinzol | ₹4,201/sq.ft | ₹2,572 – ₹5,490 | 17 |
| Sanand | ₹4,163/sq.ft | ₹1,653 – ₹7,131 | 40 |
| Singarva | ₹4,135/sq.ft | ₹2,370 – ₹6,376 | 27 |
| Kanbha | ₹4,098/sq.ft | ₹3,251 – ₹4,260 | 3 |
| Nana Chiloda | ₹4,071/sq.ft | ₹2,216 – ₹5,636 | 26 |
| Saijpur Bogha | ₹4,045/sq.ft | ₹3,162 – ₹4,833 | 4 |
| Vatva | ₹4,025/sq.ft | ₹2,244 – ₹6,548 | 57 |
| Jivraj Park | ₹3,942/sq.ft | ₹3,942 – ₹3,942 | 1 |
| Kathwada | ₹3,927/sq.ft | ₹2,576 – ₹5,939 | 33 |
| Laxmipura | ₹3,904/sq.ft | ₹2,637 – ₹4,190 | 6 |
| Hathijan | ₹3,845/sq.ft | ₹2,857 – ₹5,381 | 26 |
| Bilasiya | ₹3,780/sq.ft | ₹2,927 – ₹6,004 | 10 |
| Kalol | ₹3,741/sq.ft | ₹2,187 – ₹3,851 | 4 |
| Narol | ₹3,708/sq.ft | ₹2,911 – ₹4,776 | 8 |
| Uttamnagar Maninagar | ₹3,694/sq.ft | ₹3,694 – ₹3,694 | 1 |
| Lambha | ₹3,689/sq.ft | ₹2,467 – ₹5,690 | 29 |
| Vasant Vihar 2 | ₹3,680/sq.ft | ₹3,680 – ₹3,680 | 1 |
| Girdharnagar | ₹3,670/sq.ft | ₹3,670 – ₹3,670 | 1 |
| Dholka | ₹3,661/sq.ft | ₹1,711 – ₹4,101 | 4 |
| Ghodasar | ₹3,593/sq.ft | ₹2,032 – ₹5,333 | 7 |
| Dhedhal Road | ₹3,518/sq.ft | ₹3,518 – ₹3,518 | 1 |
| Sarkhej Road | ₹3,481/sq.ft | ₹2,799 – ₹4,862 | 6 |
| Old Wadaj | ₹3,464/sq.ft | ₹3,274 – ₹3,654 | 2 |
| Barejadi Road | ₹3,380/sq.ft | ₹3,079 – ₹3,680 | 2 |
| New Shahibaug | ₹3,331/sq.ft | ₹3,331 – ₹3,331 | 1 |
| Nagarvel Hanuman Road | ₹3,318/sq.ft | ₹3,318 – ₹3,318 | 1 |
| Manekbaug Society | ₹3,285/sq.ft | ₹3,285 – ₹3,285 | 1 |
| Navjivan | ₹3,257/sq.ft | ₹3,257 – ₹3,257 | 1 |
| Chenpur | ₹3,216/sq.ft | ₹2,973 – ₹3,459 | 4 |
| Bareja | ₹3,064/sq.ft | ₹1,771 – ₹3,720 | 7 |
| Bavla | ₹3,026/sq.ft | ₹2,662 – ₹3,716 | 8 |
| Vadaj | ₹2,987/sq.ft | ₹2,987 – ₹2,987 | 1 |
| Jawaher Nagar | ₹2,968/sq.ft | ₹2,968 – ₹2,968 | 1 |
| Bhadra | ₹2,959/sq.ft | ₹2,959 – ₹2,959 | 1 |
| Kathwada GIDC | ₹2,922/sq.ft | ₹2,922 – ₹2,922 | 1 |
| Vasana | ₹2,903/sq.ft | ₹2,821 – ₹2,985 | 2 |
| Keshav Nagar | ₹2,646/sq.ft | ₹2,646 – ₹2,646 | 1 |
| Digvijaynagar | ₹2,624/sq.ft | ₹2,624 – ₹2,624 | 1 |
| Viramgam | ₹2,418/sq.ft | ₹1,541 – ₹5,212 | 13 |
| Chandra Nagar | ₹2,212/sq.ft | ₹2,212 – ₹2,212 | 1 |
| Kalikund | ₹2,180/sq.ft | ₹2,180 – ₹2,180 | 1 |
| Mandal | ₹2,090/sq.ft | ₹2,090 – ₹2,090 | 1 |
| Ramnagar | ₹2,048/sq.ft | ₹2,048 – ₹2,048 | 1 |
| Hatkeshwar | ₹1,937/sq.ft | ₹1,937 – ₹1,937 | 1 |
| Bechraji Harij Road Finchadi | ₹1,724/sq.ft | ₹1,724 – ₹1,724 | 1 |
Locality-wise property rates in Gandhinagarcity average ₹4,805/sq.ft
| Locality | Avg. rate | Range | Projects |
|---|---|---|---|
| GIFT City | ₹14,747/sq.ft | ₹10,319 – ₹20,892 | 21 |
| Dantali | ₹13,043/sq.ft | ₹12,154 – ₹13,932 | 2 |
| Gandhinagar Sector 22 | ₹10,244/sq.ft | ₹10,244 – ₹10,244 | 1 |
| Santej | ₹6,885/sq.ft | ₹2,596 – ₹9,136 | 7 |
| Palaj | ₹6,449/sq.ft | ₹4,529 – ₹9,681 | 3 |
| PDPU Road | ₹5,636/sq.ft | ₹2,217 – ₹9,692 | 12 |
| Randesan | ₹5,630/sq.ft | ₹2,110 – ₹10,040 | 24 |
| Koba | ₹5,573/sq.ft | ₹2,242 – ₹9,508 | 46 |
| Amiyapur | ₹5,301/sq.ft | ₹4,678 – ₹8,505 | 10 |
| Kudasan | ₹5,278/sq.ft | ₹1,777 – ₹9,384 | 77 |
| Sargasan | ₹5,225/sq.ft | ₹2,884 – ₹8,325 | 75 |
| Khoraj | ₹5,225/sq.ft | ₹2,954 – ₹8,468 | 46 |
| Adalaj | ₹5,205/sq.ft | ₹2,065 – ₹9,109 | 35 |
| Uvarsad | ₹5,072/sq.ft | ₹3,479 – ₹6,444 | 5 |
| Zundal | ₹4,932/sq.ft | ₹3,073 – ₹7,768 | 127 |
| Sughad | ₹4,851/sq.ft | ₹3,128 – ₹7,434 | 6 |
| Gandhinagar | ₹4,578/sq.ft | ₹2,309 – ₹8,817 | 176 |
| Infocity | ₹4,553/sq.ft | ₹4,553 – ₹4,553 | 1 |
| Raysan | ₹4,539/sq.ft | ₹1,673 – ₹8,693 | 47 |
| Gandhinagar Gujarat | ₹4,273/sq.ft | ₹3,228 – ₹5,534 | 7 |
| Chiloda | ₹4,138/sq.ft | ₹1,520 – ₹6,133 | 14 |
| Vavol | ₹4,099/sq.ft | ₹3,013 – ₹5,855 | 25 |
| Randheja | ₹3,782/sq.ft | ₹2,855 – ₹5,360 | 10 |
| Pethapur | ₹3,777/sq.ft | ₹3,201 – ₹4,980 | 16 |
| Kalol | ₹3,757/sq.ft | ₹1,689 – ₹5,758 | 33 |
| Shivalay Duplex Behind Kailashpati Society | ₹3,746/sq.ft | ₹3,746 – ₹3,746 | 1 |
| Dabhoda | ₹3,639/sq.ft | ₹3,570 – ₹4,214 | 3 |
| Kolavada | ₹3,597/sq.ft | ₹3,597 – ₹3,597 | 1 |
| Dahegam | ₹3,478/sq.ft | ₹2,138 – ₹5,499 | 12 |
| Dehgam | ₹3,409/sq.ft | ₹2,464 – ₹3,676 | 6 |
| Nana Chiloda | ₹3,339/sq.ft | ₹2,635 – ₹4,930 | 13 |
| Mansa | ₹2,984/sq.ft | ₹2,087 – ₹4,582 | 14 |
Locality-wise property rates in Rajkotcity average ₹2,143/sq.ft
| Locality | Avg. rate | Range | Projects |
|---|---|---|---|
| Mota Mava | ₹2,143/sq.ft | ₹2,143 – ₹2,143 | 1 |
| Rajkot DH College | ₹2,097/sq.ft | ₹1,979 – ₹2,793 | 5 |
Locality-wise property rates in Suratcity average ₹7,482/sq.ft
| Locality | Avg. rate | Range | Projects |
|---|---|---|---|
| Surat | ₹11,766/sq.ft | ₹11,155 – ₹12,376 | 2 |
| Mota Varachha | ₹3,759/sq.ft | ₹3,709 – ₹3,809 | 2 |
Locality-wise property rates in Bhavnagarcity average ₹2,194/sq.ft
| Locality | Avg. rate | Range | Projects |
|---|---|---|---|
| Bhavnagar K Nagar | ₹2,194/sq.ft | ₹2,194 – ₹2,194 | 1 |