≈ ₹1.53 Cr – ₹5.11 Cr
Estimated at ₹6,991/sq.ft carpet · confirm with the developer
Configurations
1 & 3 BHK
Carpet Area
2,192 sq.ft – 7,308 sq.ft
Possession
Feb 2029
Project Status
Under Construction
Towers
287
Total Units
287
Project Area
22,93,388.83 sq.ft
Open Space
49.12%
About Applewoods Villas
205 VILLAS ARE COMPLETED. REGISTRATION IS FOR REMAINING VILLAS. REVISED PLAN IS PENDING FOR APPROVAL WITH AUTHORITY.
Project details
Property Type
Villas
Status
Under Construction
Launch Date
Jun 2012
Possession
Feb 2029
Total Land Area
22,93,388.83 sq.ft
Towers
287
Price Range
≈ ₹1.53 Cr – ₹5.11 Cr
Amenities
5+
Floor Plans & Pricing
2 configurations available
1 BHK villa
3,350 sq.ft carpet
≈ ₹2.34 Cr
Estimated from the project rate
@ ₹6,991/sq.ft
1
Bedrooms
1
Balconies
3,350 sq.ft
Carpet Area
281.9 sq.ft
Balcony Area
1
Units of this type
0
Available
Home sizes in this project
286 homes in 16 sizes, as registered with RERA
| Carpet Area | Balcony | No. of Homes |
|---|---|---|
| 2,192 sq.ft | 127.4 sq.ft | 27 |
| 2,434 sq.ft | 443.3 sq.ft | 40 |
| 2,535 sq.ft | 108.3 sq.ft | 1 |
| 2,764 sq.ft | 288.4 sq.ft | 2 |
| 2,857 sq.ft | 108.3 sq.ft | 11 |
| 2,990 sq.ft | 443.3 sq.ft | 93 |
| 3,155 sq.ft | 332.2 sq.ft | 9 |
| 3,238 sq.ft | 493.8 sq.ft | 4 |
| 3,741 sq.ft | 311.6 sq.ft | 22 |
| 4,039 sq.ft | 311.6 sq.ft | 31 |
| 4,597 sq.ft | 520.4 sq.ft | 3 |
| 4,731 sq.ft | 421.6 sq.ft | 5 |
| 4,911 sq.ft | 520.4 sq.ft | 10 |
| 5,426 sq.ft | 421.6 sq.ft | 2 |
| 5,594 sq.ft | 421.6 sq.ft | 25 |
| 7,308 sq.ft | 421.6 sq.ft | 1 |
Towers in this project
287 towers · 287 homes
| Tower | Floors | Homes | Homes / Floor | Completion |
|---|---|---|---|---|
| Tower 1 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 10 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 100 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 101 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 102 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 103 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 104 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 105 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 11 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 12 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 122 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 123 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 124 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 125+126 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 127 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 128 | 1 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 129A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 129B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 13 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 130A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 130B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 131A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 131B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 132A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 132B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 133A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 133B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 134A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 134B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 135A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 135B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 136A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 136B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 137A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 137B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 138A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 138B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 139A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 139B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 14 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 140A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 140B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 141A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 141B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 15 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 16 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 17 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 18 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 19 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 2 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 20 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 21 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 22 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 225 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 23 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 24 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 242 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 244 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 246 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 248 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 25 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 250 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 251 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 252 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 254 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 256 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 258 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 26 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 260 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 262 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 265 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 266 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 268 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 27 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 270 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 271 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 272 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 273 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 274 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 275 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 276 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 277 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 278 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 279 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 28 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 280 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 281 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 282 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 283 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 284 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 285 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 286 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 287 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 288 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 29 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 290 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 292 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 293 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 294 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 295 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 296 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 297 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 298 | 2 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 3 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 30 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 300 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 302 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 303 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 304 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 305 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 306 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 307 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 308 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 309 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 31 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 310 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 311 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 312 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 313 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 314 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 315 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 316 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 317 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 318 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 319 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 32 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 320 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 321 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 322 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 323 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 324 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 325 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 326 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 327 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 328 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 329 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 33 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 330 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 331 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 332 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 333 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 334 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 335 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 336 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 337 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 338 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 339 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 34 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 340 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 341 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 342 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 343 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 344 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 345 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 346 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 347 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 348 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 349 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 35 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 350 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 351 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 352 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 353 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 354 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 355 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 356 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 357 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 358 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 359 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 36 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 360 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 361 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 362 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 363 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 364 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 365 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 366 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 367 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 368 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 369 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 37 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 370 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 371 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 372 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 373 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 374 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 375 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 376 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 377 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 378 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 379 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 38 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 380 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 381 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 382 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 383 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 384 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 385 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 386 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 387 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 388 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 389 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 39 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 390 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 391 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 392 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 393 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 394 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 395 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 396 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 397 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 398 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 399 | 3 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 4 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 40 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 400 | 4 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 401 | 4 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 402 | 4 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 403 | 4 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 404 | 4 | 1 | 1 | Feb 2029 |
| Tower 41 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 42 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 43 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 44 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 45 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 46 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 47 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 48 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 49 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 5 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 50A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 50B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 50D | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 51 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 52 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 53 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 54 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 55 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 56 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 57 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 58 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 59 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 6 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 60 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 61 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 62 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 63 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 64 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 65 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 66 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 67 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 68 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 69 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 70 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 71 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 72 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 73 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 74 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 75 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 76 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 77 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 78 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 79 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 7A | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 7B | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 8 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 80 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 81 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 82 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 83 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 84 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 85 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 86 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 87 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 88 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 89 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 9 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 90 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 91 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 92 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 93 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 94 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 95 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 96 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 97 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 98 | — | 1 | — | Feb 2029 |
| Tower 99 | — | 1 | — | Feb 2029 |
Specifications
Construction & finishing details
Bathroom2 details
Fittings Brand
Duravit
Additional Details
- Duravit
- Glazed/ Ceramic tiles / Vitrified combination up to ceiling level
- Matching granite counter
- EWC couple closet – wall-hung (Duravit / Equivalent)
- Very high quality fittings – Jaguar / Equivalent
Kitchen1 detail
Additional Details
- Granite Platform with S. S. Sink
- Vitrified tiles
- Granite Platform with S. S. Sink
- 2’ ceramic tiles / vitrified dado on wall above the platform
- Polished kota shelves in store room areas
- Polished stone / Vitrified combination in wash area
Doors & Windows5 details
1 BHK villa - 3348 sq.ft
Installation Location
Main Door
Material Type
Polished natural veneer with night latch on main door. Polished natural veneer flush door. COLOUR &
Special Features
Polished natural veneer with night latch on main door. Polished natural veneer flush door. COLOUR & PLASTER- Interior: Putty Finish. Exterior: 100% Acrylic paint and exterior plaster with texture / cladding materials combination.
1 BHK villa - 3348 sq.ft
Installation Location
Windows
Material Type
Anodized / powder coated aluminum sliding windows with marble reveals.
Construction1 detail
Window Type
Anodized / powder coated aluminum sliding windows with marble reveals.
Flooring3 details
Living Room
Wooden laminate in master bedroom. High quality vitrified tiles in other internal areas. Special outdoor material in outer spaces.
Bedroom
Wooden laminate in master bedroom. High quality vitrified tiles in other internal areas. Special outdoor material in outer spaces.
Kitchen
Wooden laminate in master bedroom. High quality vitrified tiles in other internal areas. Special outdoor material in outer spaces.
Electrical3 details
Fitting Brand
3 phase concealed ISI copper wiring with modular switches.
Technical Specifications
- 3 phase concealed ISI copper wiring with modular switches
- MCB distribution panel
- SPECIAL FEATURE- Exclusive elevator for each house
- CAR PARKING- Parking available for minimum 2 to 3 cars per villa in your own plot area over and above visitors parking in front of your house
Additional Details
3 phase concealed ISI copper wiring with modular switches.
Plumbing1 detail
Fixture Brand
Duravit
Water Infrastructure1 detail
Water Source Description
- Water supply: planned (100% done)
- Rainwater harvesting: yes
- STP: no
- Sewerage 100% done
- Drinking water facility: no
Amenities
7 amenities in this project
Location & Connectivity
S P Ring Road, Ahmedabad
Sardar Patel Ring Road, Ahmedabad
Nearby
35 places, nearest first
Gallery
11 photos & videos
Price & EMI
Unit-wise pricing and a quick loan estimate
| Configuration | Carpet Area | Price |
|---|---|---|
| 1 BHK villa | 3,350 sq.ft | ≈ ₹2.34 Crestimated |
| 3 BHK villaSuper: 3,348 sq.ft | — | On request |
EMI Calculator
Monthly EMI
Price on Request
Typical payment plan
20%
On booking
60%
During construction
20%
On possession
Indicative only — confirm the exact schedule with the developer.
About the Developer
Sandesh Procon LLP
2
Total Projects
3
Completed
22
Years of Experience
Sandesh Procon LLP is a real estate developer active in Ahmedabad. It has 5 projects on record with GujRERA, 3 of them completed.
Project Timeline
Project launched
2 June 2012
Construction in progress
Under Construction
Expected possession
1 February 2029
Legal & Compliance
All information provided is subject to change. Please verify all details with the developer and the applicable state real estate regulatory authority before making any investment decision. Own a photo or text on this page, or see something wrong? Request a correction or removal - we act on it within 48 hours.
Applewoods Villas — common questions
What is the price of Applewoods Villas?
The developer has not published a public price list for Applewoods Villas yet. Send an enquiry and we will get you the current pricing and availability.
When is possession at Applewoods Villas?
Applewoods Villas is under construction, with possession expected in February 2029.
Is Applewoods Villas RERA registered?
Yes. Applewoods Villas carries RERA registration number PR/GJ/AHMEDABAD/SANAND/AUDA/RAA00482/A1R/240120. You can verify it on the website of the state real estate regulatory authority.
Where is Applewoods Villas located?
Applewoods Villas is in Sardar Patel Ring Road, Ahmedabad — S P Ring Road, Ahmedabad.
Who is the developer of Applewoods Villas?
Applewoods Villas is developed by Sandesh Procon LLP, established in 2004. The project has 287 towers and 287 homes.
Which schools are near Applewoods Villas?
Shanti Asiatic School (1.3 km), Apollo International School - South Bopal (2.8 km), Doon Castle International School (3.6 km). Distances are approximate, from the project site.
Which hospitals are near Applewoods Villas?
Saraswati Multispeciality Hospital & Trauma Center (3.8 km), Krishna Shalby Multi-Specialty Hospital (4.1 km), Sunrise Hospital (4.2 km). Distances are approximate, from the project site.
Which metro or railway stations are near Applewoods Villas?
Sanathal (3.1 km), Sarkhej (3.9 km), Goraghuma (5.2 km). Distances are approximate, from the project site.
Do I pay brokerage to enquire about Applewoods Villas?
No. Browsing, comparing and enquiring on My City Real Estate Guide is free for home buyers. We are paid by the developer, never by you.
Why this property?
Possession
Under Construction · possession expected Feb 2029
Ideal for
Special offers may be available
Ask about limited-period pricing and flexible payment plans.
About Applewoods Villas
Applewoods Villas is an under construction villas project by Sandesh Procon LLP in Sardar Patel Ring Road, Ahmedabad. It offers 1 & 3 BHK homes. The project has 287 towers and 287 units.
Possession is expected in Feb 2029.
Nearest school: Shanti Asiatic School (1.3 km); hospital: Saraswati Multispeciality Hospital & Trauma Center (3.8 km); metro / rail: Sanathal (3.1 km); shopping: Apple Woods Galleria Mall (1.1 km). Distances are approximate.