# Sangani Dev Atelier — Prahlad Nagar, Ahmedabad

> Sangani Dev Atelier is a ready to move residential + retail project by Sangani Infrastructure India Pvt. Ltd. in Prahlad Nagar, Ahmedabad, offering 3 BHK homes priced ₹42 L – ₹4.3 Cr.

As of 12 November 2026. Canonical page: https://mycityrealestateguide.com/properties/ahmedabad/prahlad-nagar/sangani-dev-atelier

## Key facts
- **Developer:** Sangani Infrastructure India Pvt. Ltd. (established 1987)
- **Location:** Prahlad Nagar, Ahmedabad, Gujarat 380015
- **Address:** anandnagar 100 ft road, 100 Feet Anand Nagar Rd, Prahlad Nagar, Ahmedabad, Gujarat
- **Project type:** Residential + Retail
- **Status:** Ready to Move
- **Possession:** Jun 2021
- **RERA registration:** PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA00573/EX1/200120 (approved 2 November 2017)
- **Configurations:** 3 BHK
- **Price range:** ₹42 L – ₹4.3 Cr
- **Price per sq.ft:** from ₹5,541
- **Size:** 1 tower, 449 units

## Unit types and prices
| Unit | Type | Carpet area (sq.ft) | Super built-up (sq.ft) | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 BHK - 2164 sq.ft | 3 BHK | — | 2,164 | On request |
| 3 BHK - 1150 sq.ft carpet | 3 BHK | 1,150 | — | On request |
| 3 BHK - 1614 sq.ft carpet | 3 BHK | 1,614 | — | On request |
| Commercial office space - 535 sq.ft | Commercial office space | — | 535 | On request |
| Commercial office space - 640 sq.ft | Commercial office space | — | 640 | ₹62 L |
| Commercial office space - 807 sq.ft | Commercial office space | — | 807 | On request |
| Commercial office space - 904 sq.ft | Commercial office space | — | 904 | On request |
| Commercial office space - 920 sq.ft | Commercial office space | — | 920 | On request |
| Commercial office space - 1359 sq.ft | Commercial office space | — | 1,359 | On request |
| Commercial office space - 1678 sq.ft | Commercial office space | — | 1,678 | On request |
| Commercial office space - 1745 sq.ft | Commercial office space | — | 1,745 | On request |
| Commercial office space - 1776 sq.ft | Commercial office space | — | 1,776 | On request |
| Commercial office space - 1781 sq.ft | Commercial office space | — | 1,781 | On request |
| Commercial office space - 1804 sq.ft | Commercial office space | — | 1,804 | On request |
| Commercial office space - 1843 sq.ft | Commercial office space | — | 1,843 | On request |
| Commercial office space - 1847 sq.ft | Commercial office space | — | 1,847 | On request |
| Commercial shop - 1889 sq.ft | Commercial shop | — | 1,889 | On request |
| Commercial showroom - 1889 sq.ft | Commercial showroom | — | 1,889 | ₹4.3 Cr |
| Commercial office space - 1893 sq.ft | Commercial office space | — | 1,893 | On request |
| Commercial office space - 1942 sq.ft | Commercial office space | — | 1,942 | On request |
| Commercial office space - 1978 sq.ft | Commercial office space | — | 1,978 | On request |
| Commercial office space - 1981 sq.ft | Commercial office space | — | 1,981 | On request |
| Commercial office space - 2006 sq.ft | Commercial office space | — | 2,006 | On request |
| Commercial office space - 2023 sq.ft | Commercial office space | — | 2,023 | On request |
| Commercial office space - 2051 sq.ft | Commercial office space | — | 2,051 | On request |
| Commercial office space - 2064 sq.ft | Commercial office space | — | 2,064 | On request |
| Commercial office space - 2068 sq.ft | Commercial office space | — | 2,068 | On request |
| Commercial office space - 2072 sq.ft | Commercial office space | — | 2,072 | On request |
| Commercial shop - 2111 sq.ft | Commercial shop | — | 2,111 | On request |
| Commercial showroom - 2111 sq.ft | Commercial showroom | — | 2,111 | On request |
| Commercial office space - 2226 sq.ft | Commercial office space | — | 2,226 | On request |
| Commercial office space - 2284 sq.ft | Commercial office space | — | 2,284 | On request |
| Commercial office space - 2304 sq.ft | Commercial office space | — | 2,304 | On request |
| Commercial office space - 2461 sq.ft | Commercial office space | — | 2,461 | On request |
| Commercial office space - 2658 sq.ft | Commercial office space | — | 2,658 | On request |
| Commercial office space - 2671 sq.ft | Commercial office space | — | 2,671 | On request |
| Commercial office space - 3051 sq.ft | Commercial office space | — | 3,051 | On request |
| Commercial office space - 3792 sq.ft | Commercial office space | — | 3,792 | On request |

## Amenities (22)
- **Infrastructure:** Power Backup, Elevator, Parking, Rainwater Harvesting
- **Safety:** 24 x 7 Security, CCTV / Video Surveillance, Fire Fighting Systems, Intercom Facility
- **Recreation:** Swimming Pool, Indoor Games Room, Party Hall
- **Sports:** Kids' Play Areas / Sand Pits, Yoga Areas, Jogging / Cycle Track
- **Other:** Grand Entrance lobby, CCTV Camera
- **Convenience:** Treated Water Supply, 24*7 Water Supply
- **Security:** Security
- **Fitness:** Gymnasium
- **Leisure:** Senior Citizen Area
- **Environment:** Large Green Area

## Nearby places

- **Schools:** Kameshwar vidhyamandir school & Kvm International School (0.3 km), The R.H. Kapadia New High School (1.0 km), Satellite School For Children (2 km)
- **Colleges & universities:** Block-B (Sardar Vallabhbhai Global University) (1 km), SHREE NARAYANA COLLAGE OF COMMERCE (1.7 km), Lokmanya college (1.9 km)
- **Hospitals:** Silver Touch Hospital (0.2 km), Saavi Hospital (0.4 km), Epic Hospital (2.7 km)
- **Metro & rail:** Vastrapur (0.7 km), Jivraj Park Metro Station (2.2 km), Rajiv Nagar Metro Station (2.3 km)
- **Shopping:** Titanium City Centre Mall (0.9 km), Gulmohar Park Mall (1.6 km), Iscon Mega Mall (2 km)
- **Parks & lakes:** Club Walking Track (1.4 km), Sundarvan, Adventure Park for Kids (1.6 km), Borsalli Plantations (1.7 km)

Distances are approximate, from the project site.

## Links
- Project page: https://mycityrealestateguide.com/properties/ahmedabad/prahlad-nagar/sangani-dev-atelier
- All new projects in Prahlad Nagar: https://mycityrealestateguide.com/area/ahmedabad/prahlad-nagar (Markdown: https://mycityrealestateguide.com/md/area/ahmedabad/prahlad-nagar)

---
Source: My City Real Estate Guide (https://mycityrealestateguide.com/). Prices and rates are developer-published asking prices and can change; confirm with the developer before booking. Verify RERA numbers on the GujRERA website (gujrera.gujarat.gov.in).
